- NEXUSⅡ シリーズ
- OMNI-LAB シリーズ
- NEXGEN シリーズ
- GENESIS シリーズ
- 各種システム・カスタム仕様・複合システム
- システム構成例
- 各シリーズ比較・型式
- アクセサリー・周辺機器
各シリーズ比較・型式Comparison
グローブボックスシステム、各シリーズ(標準品)の特長を比較し、型式を一覧表にしました。
各種研究・開発から生産プロセスに至るまで最適なシステムをご案内します。
各シリーズ比較表
グローブボックスシステム各シリーズ<標準品>比較表
シリーズ名 | NEXUSⅡ | OMNI-LAB | NEXGEN | GENESIS |
---|---|---|---|---|
グローブボックスタイプ | 1BOX、1.5BOX、2BOX 3BOX以上可能 |
1BOX、1.5BOX、2BOX 3BOX以上可能 |
1BOX、1.5BOX、2BOX 3BOX以上可能 |
1BOX、1.5BOX、2BOX 3BOX以上可能 |
ガス精製装置 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | オプション |
ガス精製装置タイプ | 再生可能型 | 再生可能型 | カードリッジ式 | カートリッジ式 |
ガス精製装置位置 | ボックス架台内後部 | ボックス上部 | ボックス内後部 | (ボックス内後部) |
ガス精製剤カラム(筒)数 | 1筒、2筒 | 1筒 | 選択 | 選択 |
アンティチャンバー部 (mm) | 円筒形 φ380×L600 | 円筒形 φ380×L600 | 角型 W254×H254×L305 | 角型 W254×H254×L305 |
アンティチャンバー操作 | 全自動 | 手動 | 手動[自動] | 手動 |
システムコントロール | NEXUSⅡ-PLC | OMNI-PLC | NEXGEN-PLC | 手動 |
モニター・操作部 | タッチパネル式 カラーディスプレイ |
タッチパネル式 ディスプレイ |
タッチパネル式 カラーディスプレイ |
個別表示、個別操作 |
ボックス内自動圧力コントロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
循環ブロワー | インバーター式、 最適効率流量コントロール、 酸素・水分計連動 |
インバーター式 最適効率流量稼動 |
インバーター式、 最適効率流量コントロール、 酸素・水分計連動 |
ガス精製装置内 循環ファン内臓 |
ボックスパージ機能 | 各種プログラムオートパージ | 負圧監視パージ [オートタイムパージ] |
各種プログラムオートパージ | 自動圧力コントロールによる 手動パージ |
照明 | LED照明 | LED照明 | LED照明 | LED照明 |
グローブ交換用ポートカバー | 〇(真空引タイプ) | 〇 | 〇(真空引タイプ) | 〇 |
ボックス内整理棚 | 〇(3段、高さ調節、着脱式) | 〇(3段、高さ調節、着脱式) | 〇(3段、高さ調節、着脱式) | 〇(3段、高さ調節、着脱式) |
ボックス内コンセント口 | 〇(2口) | 〇(2口) | 〇(2口) | 〇(2口) |
各種インターフェースポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
真空ポンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
酸素濃度計、水分濃度計 | オプション | オプション | オプション | オプション |
※[ ]内はオプション設定可能
各シリーズ型式表
-
グローブボックスシステム NEXUSⅡ 基本型式表
型式 | ボックスタイプ | サイズ(WxDxH mm) | グローブ数 | アクセス面 | 精製剤カラム数 |
---|---|---|---|---|---|
VAC105320 | 1BOX | 1150 x 762 x 915 | 2 | 片面(S) | 1 |
VAC105322 | 2 | ||||
VAC105324 | 1.5BOX | 1730 x 762 x 915 | 3 | 1 | |
VAC105326 | 2 | ||||
VAC105328 | 2BOX | 2300 x 762 x 915 | 4 | 1 | |
VAC105330 | 2 | ||||
VAC105332 | 1BOX | 1150 x 1150 x 915 | 4 | 両面(D) | 1 |
VAC105334 | 2 | ||||
VAC105336 | 1.5BOX | 1730 x 1150 x 915 | 6 | 1 | |
VAC105338 | 2 | ||||
VAC105340 | 2BOX | 2300 x 1150 x 915 | 8 | 1 | |
VAC105342 | 2 |
※3BOX以上のオプションサイズ、特注サイズ等につきましてはお問い合わせ下さい。
-
グローブボックスシステム OMNI-LAB 基本型式表
型式 | ボックスタイプ | サイズ(WxDxH mm) | グローブ数 | アクセス面 | 精製剤カラム数 |
---|---|---|---|---|---|
VAC101965 | 1BOX | 1150 x 762 x 915 | 2 | 片面(S) | 1 |
VAC102282 | 2BOX | 2300 x 762 x 915 | 4 | ||
OMNI4PS | 1.5BOX | 1780 x 762 x 915 | 4 |
※3BOX以上のオプションサイズ、特注サイズ等につきましてはお問い合わせ下さい。
-
グローブボックスシステム NEXGEN 基本型式表
型式 | ボックスタイプ | サイズ(WxDxH mm) | グローブ数 | アクセス面 | 精製剤カラム数 |
---|---|---|---|---|---|
VAC109536 | 1BOX | 1150 x 762 x 915 | 2 | 片面(S) | カードリッジ式 |
VAC109740 | 1.5BOX | 1730 x 762 x 915 | 3 | ||
VAC109741 | 2BOX | 2300 x 762 x 915 | 4 | ||
VAC109742 | 1BOX | 1150 x 762 x 915 | 4 | 両面(D) | |
VAC109743 | 1.5BOX | 1730 x 1150 x 915 | 6 | ||
VAC109744 | 2BOX | 2300 x 1150 x 915 | 8 |
※3BOX以上のオプションサイズ、特注サイズ等につきましてはお問い合わせ下さい。
-
グローブボックス GENESIS 基本型式表
型式 | ボックスタイプ | サイズ(WxDxH mm) | グローブ数 | アクセス面 | 精製剤カラム数 |
---|---|---|---|---|---|
VAC109035 | 1BOX | 1150 x 762 x 915 | 2 | 片面(S) | オプション (カードリッジ式) |
VAC109035-2 | 2BOX | 2300 x 762 x 915 | 4 |
※1.5、3BOX以上のオプションサイズ、特注サイズ等につきましてはお問い合わせ下さい。